Перемычки
В связи с частым строительством перегородок из газосиликатных блоков шириной 200мм, нашим заводом освоено производство индивидуальных перемычек с шириной 200мм и длиной от 1 до 6м.
Железобетонные перемычки ПБ производят по серии 1.038.1-1. Перемычки используют для перекрытия дверных и оконных проёмов в зданиях из кирпича и разных блоков (газосиликат, пеноблок, керамзитоблок, керамика). Перемычки производят из тяжелого бетона марки М-200. В зависимости от несущей способности применяетя различное армирование от плоского до пространственного каркаса.
Пример маркировки железобетонной перемычки:
3 ПБ 18-37п
- 3 - типоразмер (120х220мм),
- ПБ - перемычка брусковая,
- 18 - длина (1810мм), округленная до дм.,
- 37 - расчетная прочность 3800 кг/м с учетом собственного веса,
- п - изготовлена со строповочными петлями.
Применение железобетонных перемычек
Перемычки с нагрузкой менн 800 кг/м, т.е. с сечением 120х140мм (2ПБ), могут применятся только во внутрикомнатных перегородках.
Остальные марки 3ПБ (120х220мм) или 5ПБ (250х220мм) имеют повышенную прочность (от 800 до 3700 кг/м) и используются в несущих конструкция, т.е. на них погут опираться пустотные плиты перекрытия ПБ.
Марка | Размеры | Max ширина проема | Min опирание | Нагрузка кгс/м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ||||
2ПБ10-1 | 1030 | 120 | 140 | 830 | 100 | 100 |
2ПБ13-1 | 1290 | 120 | 140 | 1090 | 100 | 150 |
2ПБ16-2 | 1550 | 120 | 140 | 1350 | 100 | 250 |
2ПБ17-2 | 1680 | 120 | 140 | 1480 | 100 | 250 |
2ПБ19-3 | 1940 | 120 | 140 | 1740 | 100 | 300 |
2ПБ22-3 | 2200 | 120 | 140 | 2000 | 100 | 350 |
2ПБ25-3 | 2460 | 120 | 140 | 2260 | 100 | 350 |
2ПБ26-4 | 2590 | 120 | 140 | 2390 | 100 | 400 |
2ПБ29-4 | 2850 | 120 | 140 | 2650 | 100 | 400 |
2ПБ30-4 | 2980 | 120 | 140 | 2680 | 150 | 400 |
3ПБ13-37 | 1290 | 120 | 220 | 950 | 170 | 3800 |
3ПБ16-37 | 1550 | 120 | 220 | 1210 | 170 | 3800 |
3ПБ18-37 | 1810 | 120 | 220 | 1410 | 200 | 3800 |
3ПБ18-8 | 1810 | 120 | 220 | 1470 | 170 | 800 |
3ПБ21-8 | 2070 | 120 | 220 | 1730 | 170 | 800 |
3ПБ25-8 | 2460 | 120 | 220 | 2120 | 170 | 800 |
3ПБ27-8 | 2720 | 120 | 220 | 2380 | 170 | 800 |
3ПБ30-8 | 2980 | 120 | 220 | 2560 | 210 | 800 |
5ПБ18-27 | 1810 | 250 | 220 | 1470 | 170 | 2800 |
5ПБ21-27 | 2070 | 250 | 220 | 1730 | 170 | 2800 |
5ПБ25-27 | 2460 | 250 | 220 | 2000 | 230 | 2800 |
5ПБ27-27 | 2720 | 250 | 220 | 2260 | 230 | 2800 |
5ПБ30-27 | 2980 | 250 | 220 | 2520 | 230 | 2800 |
5ПБ25-37 | 2460 | 250 | 220 | 2000 | 230 | 3800 |
5ПБ27-37 | 2720 | 250 | 220 | 2260 | 230 | 3800 |
5ПБ30-37 | 2980 | 250 | 220 | 2520 | 230 | 3800 |
5ПБ36-20 | 3630 | 250 | 220 | 3170 | 230 |
Обратный звонок!
Почему выбирают именно нас?!
договор
качество бетона
техника
оплата